OPTIZEN NanoQ Lite là một thiết bị phân tích mẫu thể tích siêu nhỏ với thiết kế nhỏ gọn, đơn giản nhưng tinh tế, cùng giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng.
Thiết bị áp dụng thuật toán Slope – một kỹ thuật tối ưu hóa đường đi ánh sáng – cho phép đo dải hấp thụ rộng. Bằng việc sử dụng ba đèn LED (260 nm, 280 nm và 600 nm) cùng một photodiode silicon, thiết bị giảm đáng kể chi phí sản xuất trong khi vẫn duy trì đầy đủ các tính năng và hiệu suất cần thiết. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ chức năng hiệu chỉnh đường nền (baseline correction) thông qua LED phụ (360 nm).
Thuật toán Slope
NanoQ Lite sử dụng thuật toán Slope để tự động xác định nồng độ mẫu là “Cao”, “Trung bình” hoặc “Thấp”, từ đó chọn đường đi quang học tối ưu cho phép đo.
Thuật toán này áp dụng định luật Beer để cải thiện hiệu suất đo nồng độ mẫu thông qua sự thay đổi hấp thụ ánh sáng theo chiều dài đường quang và tính tuyến tính. Nhờ đó, NanoQ Lite có thể đo chính xác trong dải nồng độ rộng mà vẫn duy trì độ tin cậy cao.
Thông số kỹ thuật – OPTIZEN NanoQ Lite
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Hệ thống quang học | Quang phổ kế thể tích siêu nhỏ (Microvolume Spectrophotometer) |
| Nguồn sáng | LED |
| Tuổi thọ nguồn sáng | Lên đến 10 năm |
| Bộ thu (Detector) | Photodiode silicon |
Chế độ đo Microvolume
| Dải bước sóng | 260 nm, 280 nm |
|---|---|
| Độ chính xác bước sóng | ±1 nm |
| Băng thông quang phổ | ≤ 8.0 nm |
| Thể tích mẫu tối thiểu | 1 µL |
| Dải hấp thụ (Absorbance) | 0 – 40 A |
| Độ chính xác phép đo hấp thụ | ±3% (tại 1 A/mm ở 280 nm) |
| Độ lặp lại phép đo hấp thụ | 0.002 Abs (với chiều dài quang học 0.5 mm) |
| Giới hạn phát hiện | 2 ng/µL (dsDNA) 0.06 mg/mL (BSA) 0.003 mg/mL (IgG) |
| Nồng độ tối đa đo được | 2,000 ng/µL (dsDNA) 60 mg/mL (BSA) 28.8 mg/mL (IgG) |
Chế độ đo bằng cuvette
| Dải bước sóng | 600 nm (OD600) |
|---|---|
| Dải đo hấp thụ | 0 – 2 A |
| Chiều cao tâm (Z-height) | 15 mm |
Các thông số khác
| Thời gian đo | < 10 giây |
|---|---|
| Màn hình | Cảm ứng điện trở 4.3 inch (hỗ trợ dùng găng tay) |
| Độ phân giải màn hình | 480 x 272 pixel (màn hình màu) |
| Dung lượng lưu trữ | 4 GB bộ nhớ trong |
| Kết nối | USB-A, USB-B, RS232C |
| Hiệu chỉnh đường nền | Bước sóng 360 nm |
| Chiều dài quang học | 0.03 – 0.5 mm (tự động điều chỉnh) |
| Điện áp hoạt động | 12 VDC |
| Tiêu thụ điện năng | Hoạt động: 4.7 – 5.2 W Chế độ chờ: 3.3 W |
| Kích thước (Rộng x Dài) | 145 x 190 mm |
| Trọng lượng | 1.4 kg |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.