Buồng Kiểm Tra Nhiệt Độ & Độ Ẩm (Temp & Humidity Chamber)
Temp & Humidity Chamber là thiết bị giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định bên trong buồng, bằng cách tự động điều khiển các hiệu ứng làm nóng, làm lạnh, tạo ẩm và hút ẩm của không khí.
Ứng dụng
-
Thí nghiệm hóa học dưới điều kiện môi trường khắt khe.
-
Kiểm tra độ bền vật liệu, thuộc tính vật lý, và độ tin cậy của linh kiện bán dẫn, thiết bị điện tử,…
-
Được dùng rộng rãi trong các lĩnh vực sản xuất, R&D, vật liệu, dược phẩm, v.v.
Thông số kỹ thuật
| temperature Range(use) | 0~100℃ | -20~100℃ | -40~100℃ | |
|---|---|---|---|---|
| Temperature Accuracy | ±0.5℃ | |||
| Humidity Range | 35%~98% | |||
| Humidity Accuracy | ±2.0% | |||
| Temp&Humid Controller | Digital PID Controller | |||
| Sensors Type | Temperature : PT-100Ω / Humidity : Gauze | |||
| Heaters | Type | SUS Pipe Heater | ||
| Capacity | Dry / Wet : 1kW | Dry / Wet : 2kW | ||
| Material Exterior | SS41 Plate Powder Coating | |||
| Material interior | SUS 304 Plate | |||
| Window Type | Safety Glass Pair 16T | Heating-High Temp. Safety Glass | ||
| Safety Device | Over Temp & Current, Fuse, N.F.B.S S/W | |||
| Cooling Pump | 1/4HP | 3/4 HP Air Cooling System | ||
| Exterior Size(W x D x H mm) | Please contact us according to sample specification. | |||
| Interior Size(W x D x H mm) | ||||
| Option | Controller Touch Program + Electronic Sensor, Recorder | |||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.