OPTIZEN POP – Máy quang phổ UV-Vis loại một tia
Dòng sản phẩm OPTIZEN POP là máy quang phổ loại một tia với hiệu suất ổn định, kích thước nhỏ gọn, và giá thành hợp lý, phù hợp cho các phòng thí nghiệm, trường học hoặc đơn vị cần phân tích phổ UV-Vis cơ bản.
Dòng sản phẩm này được chia thành các phiên bản như POP và POP-V, tùy theo thông số kỹ thuật cụ thể.
Tính năng nổi bật
-
Cung cấp 4 chế độ đo:
-
Photometric Mode (Đo quang học)
-
Quantitative Mode (Định lượng)
-
Spectrum Mode (Phổ)
-
Kinetics Mode (Đo động học)
-
-
Giao diện người dùng bằng màn hình cảm ứng tích hợp, phần mềm cài sẵn giúp thao tác dễ dàng.
-
Hướng dẫn sử dụng bằng đồ họa giúp người dùng làm quen nhanh chóng.
-
Có thể lưu trữ mẫu phân tích yêu thích để truy cập nhanh.
-
Kết nối với máy tính thông qua phần mềm OPTIZEN View để điều khiển và phân tích dữ liệu.
-
Hiển thị thời gian vận hành, trạng thái làm nóng đèn, và tổng thời gian sử dụng đèn – đảm bảo điều kiện đo tối ưu.
-
Cho phép chọn loại ô mẫu (cell) nhanh chóng từ giao diện chính, với biểu tượng thay đổi theo vị trí hoặc tình trạng ô mẫu.
-
Tích hợp hệ thống đo nhiệt độ, hỗ trợ ghi lại nhiệt độ tại thời điểm phân tích.
-
Tự động đo nhiều mẫu với giá đỡ ô quay đa vị trí (Multi-Cell Holder).
-
Hỗ trợ giọng nói hướng dẫn và điều chỉnh âm lượng tiện lợi.

Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ quang học | Loại một tia (Single-beam) |
| Nguồn sáng | Đèn Tungsten Halogen & Deuterium (có motor tự chuyển đèn) |
| Đầu dò | Silicon Photodiode |
| Băng thông phổ | < 1.8 nm |
| Dải bước sóng | 190 – 1100 nm |
| Hiển thị bước sóng | ≥ 0.1 nm |
| Độ chính xác bước sóng | < ± 0.5 nm (tại 656.1, 486.0 nm) |
| Độ lặp lại bước sóng | < ± 0.1 nm |
| Tốc độ thay đổi bước sóng (Slew Rate) | ≈ 7,800 nm/phút |
| Tốc độ quét phổ tối đa | 4,000 nm/phút |
| Khoảng đo quang học | -3 A đến +3 A / Truyền qua: 0% – 300% |
| Độ chính xác đo quang | < ± 0.005 A (tại 1.0 A), < ± 0.003 A (tại 0.5 A) |
| Độ lặp lại đo quang | < ± 0.001 A |
| Độ ổn định đường nền | < ± 0.001 A/h (tại 700 nm) |
| Độ bằng phẳng đường nền | < ± 0.001 A (200 – 1100 nm) |
| Ánh sáng lạc | < 0.1%T (tại 220 nm, 340 nm) |
| Hệ thống đơn sắc | Czerny-Turner, lưới nhiễu xạ 1200 lines/nm |
| Giá đỡ ô mẫu | Loại quay tự động 8 vị trí |
| Bước sóng chuyển đèn | 340 – 410 nm (mặc định: 370 nm) |
| Hệ điều hành | Windows® CE |
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 7 inch |
| Tùy chọn điều khiển | Điều khiển trực tiếp hoặc qua máy tính |
| Kích thước (R x D x C) | 433 x 381 x 180 mm |
| Nguồn điện | 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| Khối lượng | 8 kg |
| Phần mềm máy tính | (tùy chọn) OPTIZEN View for Windows® |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.