Thiết bị đo độ dày lớp phủ không dẫn từ và cách điện trên bề mặt kim loại đen hoặc kim loại màu, sử dụng đầu dò ngoài tích hợp với máy đo độ dày lớp phủ dạng cứng.
| 구분 | Standard type | Basic type | Economic type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모델명 (Model) | MiniTest 650 | MiniTest 650B | MiniTest 650E | ||||
| 프로브(Probe/ Đầu dò) | F | N | FN | F | FN | F | FN |
| 측정범위 (Measurement range/Phạm vi đo) | 자기유도 | 와전류 | 자기유도/와전류 | 자기유도 | 자기유도/와전류 | 자기유도 | 자기유도/와전류 |
| 측정범위 (Measurement range/Phạm vi đo) | 0~3000㎛ | 0~2000㎛ | 0~2000㎛ | 0~3000㎛ | 0~2000㎛ | 0~3000㎛ | 0~2000㎛ |
| 측정단위 (Measurement Unit/ Đơn vị đo lường) | ㎛/mm, mils/inch | ||||||
| 측정정도 (Measurement Accuracy/Độ chính xác đo lường) | ±(2㎛+2% of reading) | ±(2㎛+3% of reading) | ±(3㎛+5% of reading) | ||||
| 최소곡면반경 (Minimum Curvature Radius/Bán kính cong nhỏ nhất) | 볼록:5mm/오목:25mm | 볼록:10mm/오목:50mm | 볼록:50mm/오목:100mm | ||||
| 최소측정면적 (Minimum Measurement Area/Diện tích đo tối thiểu) | Ø20mm | Ø50mm | Ø50mm | ||||
| 최소 소재 두께 (Minimum Material Thickness/ Độ dày tối thiểu của vật liệu) | F:0.5mm/N:0.05mm | F:0.7mm/N:0.1mm | F:0.7mm/N:0.1mm | ||||
| 디스플레이 (Display/Hiển thị) | 4자리 스크린 데이터(11mm) | ||||||
| 통계 (Statistics/Thống kê đo lường) | 측정수(최대9,999), 평균, 표준편차, | – | – | ||||
| 캘리브레이션 (Calibration/Hiệu chuẩn) | 출하 보정, 1점/ 2점 | 출하 보정, 1점 | 출하 보정 | ||||
| 인터페이스 (Interface/giao diện) | USB B 타입 | – | – | ||||
| 전 원 | AAAx3개 | ||||||
| 크기/무게 | 측정기 : 70mm x 122mm x 32mm/ 브로브 Ø15mm x 62mm, 무게 : 225g | ||||||
| 정적 사용 온도 | 측정기 : 0℃~50℃, 프로브:-10℃~70℃ | ||||||
| 분해능 | 1㎛ | 1㎛ | 2㎛ | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.